« »

Un informe mostró que apenas 35% de jóvenes termina el secundario en el plazo previsto

Apenas el 35,4% de los estudiantes de colegios estatales de la Argentina termina el nivel secundario obligatorio en el plazo previsto, subraya el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano en su último informe, citando los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Educación.

En efecto, de los 818.182 niños que comenzaron primer grado en 2007, sólo 356.212 alumnos, es decir el 43,5 por ciento, finalizaron el colegio secundario doce años después, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Pero las escuelas secundarias de gestión privada graduaron el 69,4 por ciento de los alumnos que iniciaron su escolaridad primaria en 2007, mientras que las de gestión estatal apenas lo hicieron con el 35,4 por ciento, según puntualiza el reporte.

El análisis también difiere en cada una de las provincias. Por ejemplo, en Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires culmina el ciclo secundario casi el 60 por ciento de los alumnos. Mientras tanto, en Corrientes, Misiones, Santiago del Estero esa cifra es menor al 35 por ciento, y se reduce aún más hasta un 25 por ciento entre los estudiantes de entidades estatales.

«Cuando la pobreza es estructural, como la que padecemos, son necesarias líneas de acción que apunten directamente a la raíz del flagelo de la pobreza con exclusión social. Esas propuestas superadoras se concentran en la educación. El requisito mínimo es la escolarización completa de los adolescentes. Pero hoy nuestra escuela secundaria no es inclusiva ni de calidad, como lo puso en evidencia la última Prueba Pisa del 2018», analiza Alieto Guadagni, director del CEA.

«En 2006 se dictó la Ley 26.206 que establece la obligatoriedad escolar entre los cinco años y el fin del ciclo secundario. En tanto, la Ley 27.045, de 2014, estableció también la obligatoriedad de la sala de 4 años de nivel inicial. Es hora de cumplir estas disposiciones legales. Nuestros adultos pobres y excluidos no terminaron la secundaria. Debemos lograr que sus hijos completen su escolaridad con buen nivel educativo. Así podremos quebrar este círculo nefasto de la reproducción intergeneracional de la pobreza», concluye.

Cuadro. Eficacia en la graduación secundaria argentina

División territorial Gestión estatal Gestión privada Total
1er grado primaria 2007 Egresados secundaria 2018 Relación 1er grado primaria 2007 Egresados secundaria 2018 Relación 1er grado primaria 2007 Egresados secundaria 2018 Relación
Ciudad de Buenos Aires 21.660 9.447 43,6% 19.111 14.839 77,6% 40.771 24.286 59,6%
Tierra del Fuego 2.140 971 45,4% 470 529 112,6% 2.610 1.500 57,5%
Buenos Aires Resto 75.590 34.279 45,3% 28.418 19.384 68,2% 104.008 53.663 51,6%
La Rioja 7.374 3.423 46,4% 745 747 100,3% 8.119 4.170 51,4%
Buenos Aires 178.298 76.559 42,9% 95.722 57.790 60,4% 274.020 134.349 49,0%
Chubut 9.212 4.142 45,0% 1.150 889 77,3% 10.362 5.031 48,6%
La Pampa 5.539 2.119 38,3% 521 821 157,6% 6.060 2.940 48,5%
Córdoba 48.011 15.938 33,2% 15.982 15.088 94,4% 63.993 31.026 48,5%
Conurbano 102.708 42.280 41,2% 67.304 38.406 57,1% 170.012 80.686 47,5%
Catamarca 8.055 3.440 42,7% 1.268 981 77,4% 9.323 4.421 47,4%
Río Negro 11.128 4.428 39,8% 2.423 1.545 63,8% 13.551 5.973 44,1%
Total País 621.838 219.938 35,4% 196.344 136.274 69,4% 818.182 356.212 43,5%
Jujuy 13.663 4.981 36,5% 1.536 1.485 96,7% 15.199 6.466 42,5%
Neuquén 10.422 3.865 37,1% 1.135 1.002 88,3% 11.557 4.867 42,1%
Entre Ríos 22.380 7.901 35,3% 6.566 3.823 58,2% 28.946 11.724 40,5%
San Luis 9.725 3.403 35,0% 1.201 1.012 84,3% 10.926 4.415 40,4%
Mendoza 28.768 9.340 32,5% 5.630 4.469 79,4% 34.398 13.809 40,1%
Tucumán 28.669 8.863 30,9% 6.109 4.997 81,8% 34.778 13.860 39,9%
Santa Cruz 4.654 1.543 33,2% 909 592 65,1% 5.563 2.135 38,4%
Salta 27.723 8.984 32,4% 4.279 3.277 76,6% 32.002 12.261 38,3%
Santa Fe 40.485 11.909 29,4% 15.665 9.378 59,9% 56.150 21.287 37,9%
San Juan 14.409 4.465 31,0% 2.862 1.846 64,5% 17.271 6.311 36,5%
Chaco 28.369 8.577 30,2% 2.266 2.307 101,8% 30.635 10.884 35,5%
Formosa 16.054 4.735 29,5% 1.060 751 70,8% 17.114 5.486 32,1%
Santiago del Estero 25.854 6.285 24,3% 2.402 2.580 107,4% 28.256 8.865 31,4%
Misiones 28.501 6.837 24,0% 4.528 3.315 73,2% 33.029 10.152 30,7%
Corrientes 30.745 7.783 25,3% 2.804 2.211 78,9% 33.549 9.994 29,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Estadísticos 2007 y 2019 del Ministerio de Educación.

 

Noticas relacionadas